千葉県小中学校体育連盟バドミントン専門部
大会・練習会の記録
大 会 名 ( 大 会 通 称 名 ) | 掲 載 年 度 及 び 大 会 回 数 | 備 考 |
千葉県中学校バドミントン選手権大会(県春季大会) | H14年度第29回大会〜R2年度第47回大会 | pdf等 |
千葉県中学校総合体育大会バドミントン競技会(県総体) | H13年度第55回大会〜R2年度第74回大会 | pdf等 |
千葉県中学校バドミントン新人シングルス大会(ジュニア大会) | H11年度第10回大会〜R2年度第31回大会 | pdf等 |
千葉県中学校バドミントン学年別大会(学年別大会) | H11年度第5回大会〜R2年度第26回大会 | pdf等 |
千葉県中学校バドミントン新人大会(新人大会) | H13年度第27回大会〜R2年度第46回大会 | pdf等 |
千葉県中学校バドミントン1年生大会(1年生大会) | H13年度第13回大会〜R2年度第32回大会 | pdf等 |
千葉県中学校バドミントン強化練習会・講習会等 開催の記録
年度 | 回 数 | 強 化 等 の 事 業 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
R2 | 187 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2021.2.28 | 大網白里アリーナ | 開催中止 専用ページ |
R2 | 186 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 関東地区合同練習会 |
2020.12.28〜30 | キッコーマンアリーナ | 専用ページ |
R2 | 185 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2020.9.12 | 市川市国府台体育館 | 専用ページ |
R2 | 184 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2020.7.30〜31 | 千葉ポートアリーナ | 開催中止 専用ページ |
R2 | 183 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2020.6.15 | 千葉市花島公園体育館 | 開催中止 専用ページ |
R1 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | 2020.2.29 | 大網白里アリーナ | 開催中止 専用ページ | |
R1 | 182 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2020.2.29 | 大網白里アリーナ | 開催中止 専用ページ |
R1 | 準3級公認審判員資格検定会 | 2020.2.22 | 君津市立周西中学校体育館 | 専用ページ | |
R1 | 181 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | 2020.1.18〜19 | 千葉市宮野木スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
R1 | 180 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2019.8.2〜3 | 市川市塩浜市民体育館 | 専用ページ |
R1 | 準3級公認審判員資格検定会 | 2019.6.23 | 千葉市立花園中学校体育館 | 専用ページ | |
R1 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | 2019.6.22 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ | |
R1 | 179 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2019.6.22 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
30 | 178 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | 2019.3.10 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
30 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | 2019.3.10 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ | |
30 | 177 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | 2019.1.19〜20 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
30 | 176 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H30.8.3〜4 | 市川市塩浜市民体育館 | 専用ページ |
30 | 175 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H30.6.15 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
29 | 174 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H30.3.10 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
29 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H30.3.10 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ | |
29 | 173 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H30.1.5〜6 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
29 | 172 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H29.8.1〜2 | 国府台体育館、塩浜体育館 | 専用ページ |
29 | 171 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H29.6.15 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
28 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H29.3.4 | 白井市立大山口中学校 | 専用ページ | |
28 | 170 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H29.3.11 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
28 | 準3級公認審判員資格検定会 | H29.2.19 | 千葉市立花園中学校 | 専用ページ | |
28 | 169 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H28.12.18 | 西武台千葉高等学校体育館 | 専用ページ |
28 | 168 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H29.1.5〜6 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
28 | 167 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H28.8.2〜3 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ |
28 | 準3級公認審判員資格検定会 | H28.6.15 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ | |
28 | 166 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H28.6.15 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
27 | 165 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H28.3.12 | 野田市関宿総合公園体育館 | 専用ページ |
27 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H28.3.5 | 千葉市立稲浜中学校 | 専用ページ | |
27 | 164 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H28.1.23 | 浦安市運動公園総合体育館 | 専用ページ |
27 | 163 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H27.12.19〜20 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
27 | 準3級公認審判員資格検定会 | H27.8.27 | 千葉市立真砂中学校 | 専用ページ | |
27 | 162 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H27.8.2〜3 | 市川市国府台体育館 | 専用ページ |
27 | 161 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H27.6.15 | 聖徳大学付属女子中学校体育館 | 専用ページ |
26 | 160 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H27.3.15 | 西武台千葉中学高等学校体育館 | 専用ページ |
26 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H27.3.1 | 松戸市運動公園体育館 | 専用ページ | |
26 | 159 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H27.3.1 | 松戸市運動公園体育館 | 専用ページ |
26 | 158 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H27.1.24 | 浦安市運動公園総合体育館 | 専用ページ |
26 | 157 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H26.12.20〜21 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
26 | 準3級公認審判員資格検定会 | H26.8.23 | 君津市民体育館 | 専用ページ | |
26 | 156 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H26.6.21 | 松戸市立六実中学校体育館 | 専用ページ |
25 | 155 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H26.3.15 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ |
25 | スポーツ選手体力測定 | H26.2.16 | 千葉県スポーツ科学センター | 専用ページ | |
25 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H26.2.2 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ | |
25 | 154 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H26.2.2 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
25 | 153 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H26.1.25 | 浦安市運動公園総合体育館 | 専用ページ |
25 | 152 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H25.12.21〜22 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
25 | 151 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H25.8.2〜3 | 市川市国府台市民体育館 | 専用ページ |
25 | 150 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H25.6.15 | 聖徳大学付属女子中学校体育館 | 専用ページ |
24 | 149 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H25.3.16 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ |
24 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H25.3.2 | 千葉市立真砂中学校 | 専用ページ | |
24 | 148 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H25.1.19 | 千葉県総合SC、浦安市運動公園体 | 専用ページ |
24 | 147 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H24.12.24〜25 | 妙典中学校、浦安市運動公園体 | 専用ページ |
24 | 146 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H24.8.17 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ |
24 | 145 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H24.6.15 | 聖徳大学付属女子中学校体育館 | 専用ページ |
23 | 144 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H24.3.24 | 西武台千葉高等学校体育館 | 専用ページ |
23 | スポーツ選手体力測定 | H24.3.4 | 千葉県スポーツ科学センター | 専用ページ | |
23 | 143 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H24.1.21〜22 | 市川市塩浜体育館 他 | 専用ページ |
23 | 142 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H23.12.10〜11 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ |
23 | 141 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H23.8.2〜3 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ |
23 | 140 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H23.6.25〜26 | 関宿体育館、西武台千葉高校 | 専用ページ |
23 | 139 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H23.5.21〜22 | 印西市松山下公園総合体育館 | 開催中止 |
22 | 138 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H23.3.12〜13 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 開催中止 専用ページ |
22 | 137 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H23.1.15 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 136 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H23.1.3 | 西武台千葉高等学校体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 135 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H22.12.25〜26 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H22.12.26 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 | |
22 | 準3級公認審判員資格検定会 | H22.12.4 | 千葉市立打瀬中学校 | 専用ページ、画像有 | |
22 | 134 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会(関東大会) | H22.8.2〜3 | 浦安市運動公園総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 133 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H22.6.14 | 西武台千葉高等学校 | 専用ページ、画像有 |
21 | 132 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H22.3.13〜14 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
21 | 131 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H22.1.30 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
21 | 130 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H22.1.3 | 西武台千葉高等学校体育館 | 専用ページ、画像有 |
21 | 129 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H21.12.24〜25 | 我孫子市民体育館 | 専用ページ、画像有 |
21 | 千葉県中学校バドミントン指導者講習会 | H21.9.22 | 鎌ヶ谷市立第三中学校 | 専用ページ、画像有 | |
21 | 128 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会(関東大会) | H21.8.3〜4 | 浦安市運動公園総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
21 | 127 | 千葉県中学生バドミントン強化練習会 | H21.6.14 | 松戸市立和名ケ谷中学校体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 126 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H21.3.21〜22 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 125 | 千葉県中学校バドミントン強化練習会 | H21.1.24 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 124 | 千葉県中学校バドミントン強化練習会 | H21.1.3 | 西武台千葉高等学校体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 123 | 千葉県中学生バドミントン強化合宿・強化練習会 | H20.12.24〜25 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 千葉県中学校安全技術(バドミントン)講習会 | H20.10.28 | 千葉県スポーツ科学センター | 専用ページ、画像有 | |
20 | 122 | 千葉県中学校バドミントン強化練習会(関東大会) | H20.8.4〜5 | 市川市塩浜体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 121 | 千葉県中学校バドミントン強化練習会 | H20.6.14 | 千葉県総合スポーツセンター体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 2010ゆめ半島千葉国体(選手強化事業) | H20.5.11 | 千葉商科大学 他 | 専用ページ、画像有 |
関東中学校バドミントン大会の記録
年度 | 回 数 | 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
R2 | 51 | 関東中学校バドミントン大会 | R2.8.4〜6 | 栃木県宇都宮市 ブレックスアリーナ宇都宮 | 開催中止 専用ページ |
R1 | 50 | 関東中学校バドミントン大会 | R1.8.6〜8 | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 | 専用ページ |
30 | 49 | 関東中学校バドミントン大会 | H30.8.7〜9 | 茨城県ひたちなか市 総合運動公園体育館 | 専用ページ |
29 | 48 | 関東中学校バドミントン大会 | H29.8.7〜9 | 神奈川県小田原市 小田原アリーナ | 専用ページ、画像有 |
28 | 47 | 関東中学校バドミントン大会 | H28.8.8〜10 | 埼玉県さいたま市 市記念総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
27 | 46 | 関東中学校バドミントン大会 | H27.8.5〜7 | 山梨県甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 | 専用ページ、画像有 |
26 | 45 | 関東中学校バドミントン大会 | H26.8.5〜7 | 群馬県前橋市 ALSOKぐんまアリーナ | 専用ページ、画像有 |
25 | 44 | 関東中学校バドミントン大会 | H25.8.7〜9 | 千葉市 千葉ポートアリーナ | 専用ページ、画像有 |
24 | 43 | 関東中学校バドミントン大会 | H24.8.7〜9 | 栃木県小山市 県南体育館 | 専用ページ、画像有 |
23 | 42 | 関東中学校バドミントン大会 | H23.8.8〜10 | 東京都墨田区 墨田区総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 41 | 関東中学校バドミントン大会 | H22.8.6〜8 | 茨城県鹿嶋市カシマスポーツセンター | 専用ページ、画像有 |
21 | 40 | 関東中学校バドミントン大会 | H21.8.6〜8 | 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ | 専用ページ、画像有 |
20 | 39 | 関東中学校バドミントン大会 | H20.8.8〜10 | 群馬県伊勢崎市 市民体育館 | 専用ページ、画像有 |
19 | 38 | 関東中学校バドミントン大会 | H19.8.8〜10 | 埼玉県春日部市 市総合体育館 | 専用ページ |
関東中学生オープンバドミントン大会の記録
年度 | 回 数 | 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
R2 | 25 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | R2.12.28〜30 | 千葉県流山市 キッコーマンアリーナ | 開催中止 専用ページ |
R1 | 24 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | R1.12.26〜28 | 栃木県宇都宮市 ブリックスアリーナ宇都宮 | 専用ページ |
30 | 23 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H30.12.27〜29 | 東京都葛飾区 水元総合スポーツセンター | 専用ページ |
29 | 22 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H29.12.25〜27 | 茨城県古河市中央体育館、下館体育館 | 専用ページ、画像有 |
28 | 21 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H28.12.23〜25 | 神奈川県小田原市 小田原アリーナ | 専用ページ、画像有 |
27 | 20 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H27.12.26〜28 | 埼玉県久喜市 久喜市総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
26 | 19 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H26.12.27〜29 | 山梨県甲府市 小瀬スポーツ公園体育館 | 専用ページ、画像有 |
25 | 18 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H25.12.26〜28 | 群馬県前橋市 ALSOKぐんまアリーナ | 専用ページ、画像有 |
24 | 17 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H24.12.26〜28 | 千葉県浦安市 浦安市運動公園総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
23 | 16 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H23.12.24〜26 | 栃木県小山市 県南体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 15 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H23.1.6〜8 | 東京都葛飾区 葛飾区スポーツセンター | 専用ページ、画像有 |
21 | 14 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H22.1.5〜7 | 茨城県鹿嶋市 カシマスポーツセンター | 専用ページ、画像有 |
20 | 13 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H21.1.5〜7 | 神奈川県川崎市 とどろきアリーナ | 専用ページ |
19 | 12 | 関東中学生オープンバドミントン大会 | H20.1.4〜6 | 群馬県太田市 市総合運動公園体育館 | 専用ページ |
全国中学校バドミントン大会の記録
年度 | 回 数 | 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
R2 | 50 | 全国中学校バドミントン大会 | R2.8.20〜23 | 愛知県春日井市 春日井市総合体育館 | 開催中止 専用ページ |
R1 | 49 | 全国中学校バドミントン大会 | R1.8.19〜22 | 兵庫県尼崎市 ベイコム体育館 | 専用ページ |
30 | 48 | 全国中学校バドミントン大会 | H30.8.18〜21 | 山口県山口市 維新百年公園スポーツ文化センター | 専用ページ |
29 | 47 | 全国中学校バドミントン大会 | H29.8.22〜25 | 佐賀県佐賀市 佐賀県立体育館 | 専用ページ |
28 | 46 | 全国中学校バドミントン大会 | H28.8.17〜20 | 石川県金沢市 金沢市総合体育館 | 専用ページ |
27 | 45 | 全国中学校バドミントン大会 | H27.8.20〜23 | 北海道釧路市 湿原の風アリーナ | 専用ページ |
26 | 44 | 全国中学校バドミントン大会 | H26.8.19〜22 | 愛媛県西条市 西条市総合体育館 | 専用ページ |
25 | 43 | 全国中学校バドミントン大会 | H25.8.17〜20 | 静岡県富士宮市 市民体育館 | 専用ページ |
24 | 42 | 全国中学校バドミントン大会 | H24.8.20〜23 | 千葉県船橋市 船橋アリーナ | 専用ページ |
23 | 41 | 全国中学校バドミントン大会 | H23.8.22〜25 | 滋賀県大津市 滋賀県立体育館 | 専用ページ、画像有 |
22 | 40 | 全国中学校バドミントン大会 | H22.8.18〜21 | 岡山県倉敷市 水島緑地福田公園体育館 | 専用ページ、画像有 |
21 | 39 | 全国中学校バドミントン大会 | H21.8.18〜21 | 長崎県長崎市 県立総合体育館 | 専用ページ、画像有 |
20 | 38 | 全国中学校バドミントン大会 | H20.8.22〜25 | 福井県福井市 福井県営体育館 | 専用ページ |
19 | 37 | 全国中学校バドミントン大会 | H19.8.20〜23 | 福島県須賀川市 須賀川アリーナ | 専用ページ |
全日本中学生バドミントン選手権大会の記録
年度 | 回 数 | 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
R2 | 21 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | 2021.3.26〜28 | 秋田県由利本荘市 | 専用ページ |
R1 | 20 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | 2020.3.27〜29 | 東京都八王子市 | 開催中止 専用ページ |
30 | 19 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | 2019.3.26〜28 | 三重県津市 | 専用ページ |
29 | 18 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H30.3.23〜25 | 奈良県奈良市 | 専用ページ |
28 | 17 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H29.3.25〜27 | 岡山県岡山市 | 専用ページ、画像有 |
27 | 16 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H28.3.20〜22 | 宮崎県宮崎市 | 専用ページ、画像有 |
26 | 15 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H27.3.20〜22 | 新潟県新潟市 | 専用ページ、画像有 |
25 | 14 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H26.3.22〜24 | 北海道札幌市 | 専用ページ、画像有 |
24 | 13 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H25.3.23〜25 | 香川県高松市 | 専用ページ、画像有 |
23 | 12 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H24.3.27〜29 | 愛知県大府市 | 専用ページ、画像有 |
22 | 11 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H23.3.26〜28 | 埼玉県熊谷市 | 開催中止 専用ページ |
21 | 10 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H22.3.26〜28 | 京都府宇治市 | 専用ページ、画像有 |
20 | 9 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H21.3.27〜29 | 岡山県岡山市 | 専用ページ、画像有 |
19 | 8 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H20.3.28〜30 | 福岡県福岡市 | 専用ページ、画像有 |
12 | 1 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 | H13.3.27〜29 | 千葉県千葉市 | Visiting OLD |
その他の大会の記録
年度 | 回 数 | 大 会 名 | 期 日 | 会 場 | 備 考 |
20 | 1 | 全日本ナイロンシャトルチャレンジダブルス大会 | H21.3.7 | 神奈川県横浜市 | 専用ページ、画像有 |